その他に空中ヒット時に87.9%、しゃがみヒット時108%の補正がかかる。
※赤字はver.Bの変更点
| ガード | シールド | キャンセル | ダメージ | 攻撃Lv | ゲージ増加 | 相手ゲージ増加 | 発生 | G硬化F | H硬化F | 持続F | 硬直F | 全体F | 補正 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 下 | 空 | 上 | 下 | 連 | 必 | EX | J | ||||||||||||
| A | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | 1 | 3.0 | 1.13 | 5 | -2 | -2 | 4 | 13 | 18 | 上78 |
| - | ||||||||||||||||||||
| B | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 700 | 3 | 7.0 | 2.65 | 9 | -4 | -4 | 3 | 21 | 30 | 100 |
| ヒットストップ8F/3〜4F相前に出した腕、9〜11F伸びた腕に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| C (4hit) |
○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 400*2+300+600 | 3 | 4.0*2+3.0*2 | 1.5*2+1.1 | 9 | -8 | -8 | 8 | 25 | 40 | 上80 |
| 1〜3hitヒットストップ6F/6F手、7〜8F頭に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| BEC (4hit) |
○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 500+600+500+400 | 3 | 7.0*2+3.0*2 | 2.65*2+1.3*2 | 32 | 4 | 4 | 8 | 13 | 51 | 100 |
| 1〜3hitヒットストップ6F/6F手、7〜8F頭に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| 2A | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 320 | 1 | 2.8 | 1.05 | 5 | -2 | -2 | 4 | 13 | 18 | 上78 |
| - | ||||||||||||||||||||
| 2B (2hit) |
○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 500*2 | 2 | 5.0*2 | 1.9+1.85 | 8 | -11 | -11 | 7 | 25 | 37 | 上80 |
| 4〜5F前に出した手に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| 4B (16hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 4320 | 1 | 0 | 17.7 | 21 | 14 | 19 | 2*17 | - | 71 | 上60 |
| ヒットストップ3F | ||||||||||||||||||||
| 2C | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 1100 | 3 | 11.0 | 4.17 | 14 | -15 | D | 3 | 32 | 46 | 上60 |
| 8〜9F前に出した手に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| BE2C | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 1600 | 3 | 16.0 | 約6.07 | 34 | 2 | D | 3 | 15 | 49 | 上80 |
| 28〜29F前に出した手に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| 6C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 800 | 3 | 6.0 | 約2.27 | 11F | -9 | 浮2 | 4 | 26 | 37 | 上70 |
| 4〜5F前に出した肩に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| JA (5hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 230*5 | 3 | 1.0*5 | 約0.38*5 | 9 | - | - | 9 | - | - | 上80 |
| ヒットストップ3F | ||||||||||||||||||||
| JB | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 600 | 2 | 5 | 1.9 | 6 | - | - | 4 | - | - | 100 |
| H時相手に16F硬直/1F背中、6〜9F持ち手に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| JC | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 1100 | 3 | 8 | 約3.03 | 10 | - | - | 7 | - | - | 乗90 | - |
| BEJC | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 1600 | 3 | 14 | 5.3 | 28 | - | - | 8 | - | - | 100 |
| 2〜17Fハンマーに相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| J2C (8hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2400 | 2 | 2*8 | 約0.7*8 | 14 | - | - | 24 | 着地まで+着地硬直8 | - | 100 |
| ヒットストップ3F/2〜4F前に出した肩に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| Aビーム | ○ | - | ○ | ○ | - | × | × | × | × | 1000 | 2 | 9.0 | 3.4 | 12 | -8 | -6 | 2 | 32 | 44 | 100 |
| ヒットストップ10F/H時相手に16F硬直 | ||||||||||||||||||||
| Bビーム | ○ | - | ○ | ○ | - | × | × | × | × | 1400 | 2 | 10.0 | 約3.79 | 25 | 1 | 3 | 2 | 23 | 48 | 100 |
| ヒットストップ10F/H時相手に16F硬直/空中H時空中受身不可 | ||||||||||||||||||||
| EXビーム (4hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 800*4 | 3 | 0.0 | 4.4 | 3+14 | -10 | D | 8 | 24 | 51 | 上90 |
| 1〜14F無敵 | ||||||||||||||||||||
| A電撃 (4hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 400*4 | 2 | 5.0*4 | 7.55 | 8 | -4 | 浮0 | 12 | 22 | 38 | 100 |
| ヒットストップ6F | ||||||||||||||||||||
| B電撃 (15hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 150*15 | 1 | 1.0*15 | 5.55 | 25 | -7 | -1 | 26 | 21 | 64 | 100 |
| H時相手に17F硬直/1〜13F構えた両手に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| EX電撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 250*19 | 1 | 0.0 | 21.05 | 8 | -13 | D | 28 | 27 | 50 | 100 |
| ヒットストップ3F/1〜2F無敵/ヒット時強制仰向けダウン | ||||||||||||||||||||
| Aバリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1000 | 3 | 10.0 | 約3.75 | 9 | -8 | 浮-2 | 10 | 35 | 44 | 上50 |
| メカ側ヒットストップ無/5〜6F上半身無敵/5〜6F相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| Bバリア (7hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 2240 | 1 | 2.6*7 | 約6.84 | 21 | 22 | 壁 | 20 | 29 | 69 | 100%、7段目のみ50% |
| ヒットストップ3F、11〜18F上半身に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| EXバリア (11hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 360*11 | 1 | 0.0 | 12.2 | 5+10 | -19 | 壁 | 20 | 28 | 62 | 減5 |
| ヒットストップ3F、1〜17F無敵 | ||||||||||||||||||||
| Aミサイル | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 750 | 3 | 7.5 | 2.8 | 18 | 2 | D | 画面端迄 | 25 | 43 | 100 |
| 硬化差は密着時のもの | ||||||||||||||||||||
| Bミサイル (2hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 750*2 | 3 | 15.0 | 5.6 | 20 | -1 | D | 画面端まで | 28 | 48 | 100 |
| 硬化差は密着時のもの | ||||||||||||||||||||
| EXミサイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 2400 | 2 | 0.0 | 1.1 | 21+40 | - | D | - | 52 | 100 | - |
| Aワイヤー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 1400 | 1 | 0.0 | 0.0 | 12 | -32 | 16 | 1 | 43 | 55 | 上50 |
| ヒットストップ3F | ||||||||||||||||||||
| Bワイヤー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1200 | - | 0.0 | 0.0 | 26 | 壁 | 壁 | 1 | - | 69 | 上50 |
| ヒットストップ3F | ||||||||||||||||||||
| EXワイヤー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 820 | 1 | 0.0 | 1.1 | 4+8 | -32 | 16 | 1 | 43 | 55 | 乗85 |
| ヒットストップ3F | ||||||||||||||||||||
| Aスクラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1000 | 2 | 6.0 | 約2.27 | 13 | - | - | 画面から消えるまで | 着地まで(着地硬直0) | - | 上50 |
| ヒットストップ10F | ||||||||||||||||||||
| Bスクラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1000 | 2 | 6.0 | 約2.27 | 12 | - | - | 画面から消えるまで | 着地まで(着地硬直0) | - | 上50 |
| ヒットストップ10F | ||||||||||||||||||||
| EXスクラン | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 800*攻撃回数 | - | 14.0 | 3.3 | 3+10 | - | D | 画面端迄 | 33 | - | 上90 |
| 3〜14F無敵 | ||||||||||||||||||||
| Aフィッシャー (3hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 600*3 | 2 | 5.0*3 | 約5.67 | 15 | - | - | 画面端迄 | 着地迄+着地硬直9 | - | 100 |
| 2〜7F前に出した肩に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| Bフィッシャー (5hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 600*5 | 2 | 5.0*5 | 9.45 | 15 | - | - | 画面端迄 | 着地迄+着地硬直12 | - | 100 |
| 2〜7F前に出した肩に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| EXフィッシャー (6hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 400*6 | 2 | 0.0 | 6.65 | 2+11 | - | - | 相手に接触する迄 | 着地迄+着地硬直12 | - | 100 |
| 2〜7F前に出した肩に相殺判定 | ||||||||||||||||||||
| バンカー (8hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 160*7+320 | 1 | 1.0*7+2.0 | 3.3 | 35 | -10 | D | 16 | 21 | 70 | 100、8段目のみ上30 |
| ヒットストップ3F/1〜10Fシールド判定 | ||||||||||||||||||||
| AD (13hit) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 500*13 | - | 0.0 | 14.4 | 16+8 | - | D | - | - | 45 | 上90 |
| 発生は画面端を背負って密着した場合/1〜28F無敵 | ||||||||||||||||||||
| AAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 500*攻撃回数 | - | 0.0 | 19.9 | 2+22 | - | D | - | - | 46 | 上90 |
| 発生は画面端を背負って密着した場合/1〜28F無敵 | ||||||||||||||||||||
| LA (4hit) |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | 1400*4 | - | 0.0 | 4.4 | 2+5 | - | D | - | - | 225 | 100 |
| ヒットストップ30F/発生は最速時/技終了迄無敵 | ||||||||||||||||||||
| 地上投げ (6hit) |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | 250*6+300 | - | 0.0 | 6.6 | 3 | - | - | - | - | 22 | 100 |
| 全体Fは空振り時のもの | ||||||||||||||||||||
| 空中投げ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1200 | - | 0.0 | 0.0 | 1 | - | - | - | - | - | 100 | - |